SpielerkaderI. Mannschaft - Saison 2011/2012
| # | Name | Größe | geb. | beim MSV seit |
| Torhüter | ||||
| 1 | Oliver Drawehn | 192 cm | 11.03.1985 | 2004 |
| 12 | Thilo Picht | - | - | 2011 |
| Abwehr | ||||
| - | Stefan Barthke | - | - | 2011 |
| - | Maik Luschnat | 181 cm | 30.01.1974 | - |
| 2 | Marten Klewitz | - | 22.09.1989 | 2008 |
| 3 | Michael Blankau | - | 21.10.1983 | 2009 |
| 4 | Christoph Siegert | - | 27.11.1987 | - |
| 5 | Mike Klenge | 173 cm | 18.08.1968 | 2009 |
| 7 | Erik Meier | - | - | 2011 |
| 12 | Dirk Kaufmann | - | - | 2010 |
| 16 | Dirk Marscheider | - | 11.03.1974 | 2008 |
| Mittelfeld | ||||
| 6 | Markus Laser | 191 cm | 06.01.1983 | 2004 |
| 8 | Maik Seguin | 188 cm | 11.04.1982 | 2003 |
| 10 | René Heinrich | - | - | 2010 |
| 11 | Jacob Fleischmann | - | - | 2011 |
| 15 | Christian Wulff | - | 04.05.1987 | 2008 |
| 15 | Sebastian Harfenmeister | - | - | 2011 |
| 17 | Michael Fraaß | - | - | 2011 |
| 18 | Steffen Pusch | - | 23.01.1983 | 2009 |
| Angriff | ||||
| - | Gordon Klautzsch | - | - | 2011 |
| 9 | David Berr | - | 14.09.1987 | - |
| 11 | Denny Brüggemann | - | 31.12.1989 | 2008 |
| 16 | Stefan Haupt | - | 12.03.1984 | 2010 |
| 19 | Phillip Kühne | - | - | 2011 |

