SpielerkaderI. Mannschaft - Saison 2009/2010
| # | Name | Größe | geb. | beim MSV seit |
| Torhüter | ||||
| - | Sven Weber | 189 cm | 03.01.1965 | 1993 |
| 1 | Oliver Drawehn | 192 cm | 11.03.1985 | 2004 |
| 12 | Heiner Berkau | - | - | 2009 |
| Abwehr | ||||
| - | Oliver Merta | 179 cm | 23.05.1988 | 2008 |
| - | Daniel Drawehn | 180 cm | 14.01.1989 | - |
| - | Christian Zempel | 183 cm | 02.12.1990 | - |
| - | Bastian Paul | - | 09.06.1986 | 2007 |
| 2 | Marten Klewitz | - | 22.09.1989 | 2008 |
| 3 | Michael Blankau | - | 21.10.1983 | 2009 |
| 4 | Christoph Siegert | - | 27.11.1987 | - |
| 5 | Mike Klenge | 173 cm | 18.08.1968 | 2009 |
| 16 | Dirk Marscheider | - | 11.03.1974 | 2008 |
| 17 | Alexander Gottwald | - | 26.08.1987 | - |
| Mittelfeld | ||||
| - | Daniel Merta | 180 cm | 30.09.1989 | - |
| 6 | Markus Laser | 191 cm | 06.01.1983 | 2004 |
| 7 | Tobias Michaelis | - | 22.05.1986 | 2006 |
| 8 | Maik Seguin | 188 cm | 11.04.1982 | 2003 |
| 10 | Thomas Grabb | - | 21.03.1979 | - |
| 15 | Christian Wulff | - | 04.05.1987 | 2008 |
| 18 | Steffen Pusch | - | 23.01.1983 | 2009 |
| 20 | Jens Seemann | - | 29.05.1988 | 1999 |
| Angriff | ||||
| - | Martin Walter | 181 cm | 17.12.1990 | - |
| - | Mario Wesche | - | 02.03.1970 | 2008 |
| - | Christian Prang | 184 cm | 11.10.1987 | - |
| 9 | David Berr | - | 14.09.1987 | - |
| 11 | Denny Brüggemann | - | 31.12.1989 | 2008 |
| 13 | André Wendt | - | 04.07.1986 | 2008 |

