SpielerstatistikAltherren Ü32 Saison 2011/2012
| # | Name | Spiele | Tore | Assists | |||
| Torhüter | |||||||
| - | Uwe Jaeger | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Mario Thiele | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Simon Schulze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | |||||||
| - | Volker Bertram | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Mike Klenge | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ralf Kröger | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Maik Luschnat | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | Marko Luschnat | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | Jörg Deliga | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ronny Leider | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Reik Manthe | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | Christian Braun | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Dirk Marscheider | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | |||||||
| - | Jörg Meier | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Jürgen Schreiber | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | Michael Nawrodt | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | Fred Eichmann | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ralf Jaeger | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| - | Maik Münchow | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Stefan Felke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Rico Thiele | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Tino Schimoneck | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Angriff | |||||||
| - | Mario Wesche | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| - | Achim Wendt | 16 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| - | Rainer Wendt | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| - | Holger Seemann | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

