pfeil Spielerstatistik
II. Mannschaft - 1. Kreisklasse Saison 2009/2010
# Name Spiele Tore Assists
Torhüter
1 Heiner Berkau 13 0 0 1 0 0
Abwehr
- Karsten Templin 8 1 0 1 0 0
- Markus Porzig 8 0 0 0 0 0
- Marko Jähne 10 0 0 0 0 1
- Stefan Tüngler 11 0 0 0 0 1
- Oliver Merta 4 0 0 1 0 0
- Daniel Drawehn 13 3 3 3 0 0
- Marko Luschnat 1 0 0 0 0 0
- Sven Lübke 11 0 0 2 0 0
- Lars Lautenschläger 9 0 0 0 0 0
- Christian Zempel 11 0 1 1 0 0
3 Reik Manthe 1 0 0 0 0 0
Mittelfeld
- Marco Friedrich 9 0 0 5 0 0
- Andy Zimmer 13 0 1 1 0 0
- Daniel Merta 5 0 0 0 0 0
- Thomas Grabb 5 4 0 0 0 0
- Marian Baehr 13 4 1 1 0 1
- Christian Alt 5 0 0 2 0 0
Angriff
- Maik Luschnat 13 0 2 1 0 0
- Nico Roeseler 6 0 0 0 0 0
- Christian Prang 10 3 1 5 0 1
- Christian Scharff 1 0 0 0 0 0
- Hendrik Ulbrich 10 1 0 0 0 0
- Mario Wesche 2 1 0 0 0 0
- Achim Wendt 1 0 1 0 0 0
11 Andreas Schulze 12 2 0 0 0 0
25 Martin Walter 12 0 1 5 0 0
Deutsche Vermögensberatung - Gerd Greczmiel