TabelleKreisoberliga - Saison 2009/2010
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
| 1 | Rossauer SV | 16 | 12 | 3 | 1 | 43:17 | +26 | 39 |
| 2 | Möringer SV | 16 | 11 | 3 | 2 | 45:13 | +32 | 36 |
| 3 | SV Rot-Weiß Arneburg | 15 | 9 | 5 | 1 | 42:13 | +29 | 32 |
| 4 | BSC Stendal | 16 | 9 | 3 | 4 | 38:30 | +8 | 30 |
| 5 | SV Germania Klietz | 15 | 6 | 6 | 3 | 33:21 | +12 | 24 |
| 6 | FSV Havelberg 1911 | 15 | 7 | 3 | 5 | 45:36 | +9 | 24 |
| 7 | SV Preußen Schönhausen | 16 | 6 | 5 | 5 | 38:28 | +10 | 23 |
| 8 | Osterburger FC | 16 | 6 | 3 | 7 | 25:34 | -9 | 21 |
| 9 | SV Medizin Uchtspringe | 16 | 6 | 3 | 7 | 32:43 | -11 | 21 |
| 10 | SV Preußen Dobberkau | 15 | 6 | 2 | 7 | 23:25 | -2 | 20 |
| 11 | SV Grieben 47 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25:31 | -6 | 17 |
| 12 | Kickers Seehausen | 15 | 4 | 4 | 7 | 21:31 | -10 | 16 |
| 13 | FSV Saxonia Tangermünde II | 16 | 4 | 3 | 9 | 25:48 | -23 | 15 |
| 14 | SV Blau-Gelb Goldbeck II | 16 | 3 | 3 | 10 | 21:41 | -20 | 12 |
| 15 | SV Eintracht Lüderitz | 15 | 2 | 2 | 11 | 18:36 | -18 | 8 |
| 16 | SV Grün-Weiß Staffelde | 15 | 2 | 2 | 11 | 20:47 | -27 | 8 |

