Meldung des Tages
Montag, 23.01.2012 11:51 Uhr
Zurzeit liegen uns keine Ergebnisse vor.
Freundschaftsspiel
04.02.12 14:00 Uhr - Sportplatz Letzlingen
04.02.12 14:00 Uhr - Sportplatz Letzlingen


Kreisliga - 16. Spieltag
25.02.12 14:00 Uhr - Waldsportplatz Staffelde
25.02.12 14:00 Uhr - Waldsportplatz Staffelde
GW Staffelde - Möringer SV II
Landesliga Nord| # | Mannschaft | Sp | Tore | Punkte | Diff. |
| 1 | Germania Halberstadt | 14 | 52:14 | 38 | +38 |
| 2 | Schönebecker SC | 14 | 37:9 | 34 | +28 |
| 3 | Schönebecker SV 1861 | 14 | 46:26 | 28 | +20 |
| 4 | SV 09 Staßfurt | 14 | 45:30 | 27 | +15 |
| 5 | FSV Barleben | 14 | 22:16 | 24 | +6 |
| ... | |||||
| 13 | Möringer SV | 14 | 19:34 | 10 | -15 |
Kreisliga| # | Mannschaft | Sp | Tore | Punkte | Diff. |
| 1 | Blau-Weiß Krüden | 15 | 57:17 | 35 | +40 |
| 2 | TuS Wahrburg | 15 | 44:21 | 31 | +23 |
| 3 | Rot-Weiß Arneburg II | 15 | 34:17 | 29 | +17 |
| 4 | TuS SW Bismark II | 15 | 35:29 | 27 | +6 |
| 5 | Eintracht Lüderitz | 15 | 36:25 | 26 | +11 |
| ... | |||||
| 7 | Möringer SV II | 15 | 25:28 | 23 | -3 |


Tabelle anzeigen