Meldung des TagesDonnerstag, 25.06.2009 17:29 Uhr
Zurzeit liegen uns keine Ergebnisse vor.
Turnier
04.07.09 10:00 Uhr - Sportplatz Insel
04.07.09 10:00 Uhr - Sportplatz Insel
"Hexenkessel-Cup"
Freundschaftsspiel
04.07.09 15:00 Uhr - Stadion Rieselwiese
04.07.09 15:00 Uhr - Stadion Rieselwiese
SSV Gardelegen - Möringer SV
Altherren Ü32 - 15. Spieltag
10.07.09 18:30 Uhr - Sportplatz Garlipp
10.07.09 18:30 Uhr - Sportplatz Garlipp
SV Garlipp - MSV Oldies Ü32
Altherren Ü50 - 10. Spieltag
15.07.09 18:30 Uhr - Pappelarena Möringen
15.07.09 18:30 Uhr - Pappelarena Möringen
MSV Oldies Ü50 - Kreveser SV AH
Kreisoberliga| # | Mannschaft | Diff. | Punkte |
| 1 | KSG Berkau | +46 | 70 |
| 2 | Möringer SV | +48 | 64 |
| 3 | Rossauer SV | +36 | 56 |
| 4 | BSC Stendal | +20 | 51 |
| 5 | FSV Havelberg | +9 | 46 |
1. Kreisklasse| # | Mannschaft | Diff. | Punkte |
| 1 | Havelwinkel/Warnau | +112 | 84 |
| 2 | 1. FC Lok SDL II | +66 | 69 |
| 3 | Klädener SV | +32 | 65 |
| 4 | BW Schollene | +28 | 57 |
| 5 | Vikt. Uenglingen II | +7 | 48 |
| ... | |||
| 13 | Möringer SV II | -39 | 27 |
2. Kreisklasse / Süd| # | Mannschaft | Diff. | Punkte |
| 1 | 1. FC Insel | +23 | 47 |
| 2 | Tangerhütte II | +63 | 45 |
| 3 | GW Staffelde II | +27 | 39 |
| 4 | SV Rochau | +29 | 37 |
| 5 | Wittenmoor II | +23 | 33 |
| ... | |||
| 7 | Möringer SV III | -13 | 25 |



Tabelle anzeigen